Наша система отображает цены на билеты в автобус Киев – Черкассы от автостанции Автовокзал, Московська площа, предоставленные официальными перевозчиками. И являются актуальными в любой момент времени. Наша поисковая система позволяет найти расписание движения автобусов не только с автовокзала Автовокзал, Московська площа из города Киев , но рейсы которые отправляются с других автостанций в этом направлении. Здесь вы можете купить билеты на автобус онлайн, посмотрев все рейсы и выбрав наиболее удобный по времени и цене.
Заполните форму запроса вверху страницы, нажмите найти и вы увидите расписание автобусов которые отправляются в направлении Киев – Черкассы от автовокзала Автовокзал, Московська площа.
Если вы цените удобство, собственное время и силы, то непременно стоит обратиться за нашей помощью при покупке билетов на автобусы Киев – Черкассы.
Внимание!!! Полученная на сайте информация, позволяет быть в курсе всех сезонных акций на билеты в направлении Киев – Черкассы.
Та же не стоит забывать, что многие международные автоперевозчики предлагают более низкие цены на билеты внутри страны.
На нашем сайте вы можете узнать какая цена билета на автобусы Киев – Черкассы, которые отправляются от Автовокзал, Московська площа. Онлайн сервис отображает актуальное расписание рейсов, которые отсортированы по времени отправления цену на билет.
Расписание автобусов из города , Время отправления | Маршрут | Периодичность отправлений | Время прибытия | Автовокзал отправления | Номер маршрута |
---|
00:01 | Киев – Черкассы | | 03:00 | Автовокзал, Московська площа | 4235 |
00:05 | Киев – Черкассы | ежедневно | 02:40 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4239 |
00:05 | Киев – Черкассы | вт, сб | 02:40 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4244 |
00:15 | Киев – Черкассы | вт, сб | 02:40 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 4246 |
00:15 | Киев – Черкассы | | 03:00 | Київ, Повітрофлотський проспект, 75 | 4248 |
00:20 | Киев – Черкассы | | 03:00 | Автовокзал, Московська площа | 4254 |
00:30 | Киев – Черкассы | | 03:00 | Автовокзал, Московська площа | 4257 |
00:35 | Киев – Черкассы | ежедневно | 03:10 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4262 |
00:35 | Киев – Черкассы | вт, сб | 03:10 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4264 |
00:45 | Киев – Черкассы | вт, сб | 03:10 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 4271 |
01:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 03:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4283 |
02:50 | Киев – Черкассы | вт, сб | 05:25 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4285 |
02:50 | Киев – Черкассы | ежедневно | 05:25 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4291 |
03:00 | Киев – Черкассы | вт, сб | 05:25 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 4296 |
04:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 06:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4297 |
05:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 07:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4321 |
05:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 07:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4325 |
05:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 07:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 4337 |
06:00 | Киев – Черкассы | | 09:05 | Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А | 4358 |
07:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 09:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4637 |
07:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 09:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4641 |
08:20 | Киев – Черкассы | | 12:25 | Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А | 4816 |
08:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 10:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4824 |
08:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 10:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4825 |
09:15 | Киев – Черкассы | | 12:00 | Київ, Повітрофлотський проспект, 75 | 5001 |
09:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 11:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5005 |
09:20 | Киев – Черкассы | | 12:00 | Автовокзал, Московська площа | 5006 |
09:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 11:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5014 |
09:30 | Киев – Черкассы | | 12:00 | Автовокзал, Московська площа | 5022 |
10:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 12:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5126 |
10:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 12:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5129 |
10:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 12:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5137 |
10:45 | Киев – Черкассы | | 14:25 | Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А | 5158 |
11:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 13:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5209 |
11:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 13:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5214 |
11:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 13:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5235 |
12:00 | Киев – Черкассы | | 15:00 | Автовокзал, Московська площа | 5322 |
12:15 | Киев – Черкассы | | 15:00 | Київ, Повітрофлотський проспект, 75 | 5354 |
12:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 14:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5362 |
12:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 14:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5366 |
12:20 | Киев – Черкассы | | 15:00 | Автовокзал, Московська площа | 5373 |
12:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 14:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5383 |
12:30 | Киев – Черкассы | | 15:00 | Автовокзал, Московська площа | 5384 |
13:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 15:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5497 |
13:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 15:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5499 |
13:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 15:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5513 |
14:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 16:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5583 |
14:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 16:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5596 |
14:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 16:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5623 |
15:00 | Киев – Черкассы | | 18:00 | Автовокзал, Московська площа | 5713 |
15:10 | Киев – Черкассы | | 18:55 | Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А | 5773 |
15:15 | Киев – Черкассы | | 18:00 | Київ, Повітрофлотський проспект, 75 | 5781 |
15:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 17:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5785 |
15:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 17:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5790 |
15:20 | Киев – Черкассы | | 18:00 | Автовокзал, Московська площа | 5799 |
15:30 | Киев – Черкассы | | 18:00 | Автовокзал, Московська площа | 5813 |
15:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 17:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5819 |
16:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 18:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5917 |
16:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 18:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5925 |
16:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 18:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5963 |
17:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 19:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6091 |
17:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 19:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6094 |
17:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 19:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6109 |
18:00 | Киев – Черкассы | | 21:00 | Автовокзал, Московська площа | 6195 |
18:15 | Киев – Черкассы | | 21:00 | Київ, Повітрофлотський проспект, 75 | 6210 |
18:20 | Киев – Черкассы | | 21:00 | Автовокзал, Московська площа | 6220 |
18:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 20:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6225 |
18:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 20:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6228 |
18:30 | Киев – Черкассы | | 21:00 | Автовокзал, Московська площа | 6246 |
18:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 20:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6256 |
19:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 21:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6367 |
19:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 21:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6375 |
19:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 21:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6424 |
20:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 22:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6533 |
20:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 22:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6539 |
20:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 22:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6563 |
21:00 | Киев – Черкассы | | 00:01 | Автовокзал, Московська площа | 6611 |
21:15 | Киев – Черкассы | | 00:01 | Київ, Повітрофлотський проспект, 75 | 6665 |
21:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 23:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6674 |
21:20 | Киев – Черкассы | | 00:01 | Автовокзал, Московська площа | 6690 |
21:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 23:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6699 |
21:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 23:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6726 |
21:30 | Киев – Черкассы | | 00:01 | Автовокзал, Московська площа | 6731 |
22:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 00:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6852 |
22:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 00:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6853 |
22:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 00:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6868 |
23:20 | Киев – Черкассы | вт, сб | 01:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6945 |
23:20 | Киев – Черкассы | ежедневно | 01:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6948 |
23:30 | Киев – Черкассы | вт, сб | 01:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6967 |
Необходимо купить билет на автобус ? Наш онлайн сервис поможет легко решить данный вопрос. Воспользуйтесь формой на сайте в видите город отправления и прибытия, дату и для вас отобразятся все автобусные рейсы в данном направлении. Или выберете необходимую страну отправления в перечне. В течение нескольких секунд у вас перед глазами окажется полный список городов, находящихся в системе продажи билетов