Цены на билеты в автобусы по маршруту Киев – Смела на 2019 год
Наша система отображает цены на билеты в автобус Киев – Смела от автостанции Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А, предоставленные официальными перевозчиками. И являются актуальными в любой момент времени. Наша поисковая система позволяет найти расписание движения автобусов не только с автовокзала Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А из города Киев , но рейсы которые отправляются с других автостанций в этом направлении. Здесь вы можете купить билеты на автобус онлайн, посмотрев все рейсы и выбрав наиболее удобный по времени и цене.
Заполните форму запроса вверху страницы, нажмите найти и вы увидите расписание автобусов которые отправляются в направлении Киев – Смела от автовокзала Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А.
Покупка билетов онлайн имеет массу преимуществ:
- нет необходимости личного посещения касс Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А;
- экономия времени;
- всегда актуальная информация о наличие свободных мест и цены на автобусные билеты.
Если вы цените удобство, собственное время и силы, то непременно стоит обратиться за нашей помощью при покупке билетов на автобусы Киев – Смела.
Внимание!!! Полученная на сайте информация, позволяет быть в курсе всех сезонных акций на билеты в направлении Киев – Смела.
Та же не стоит забывать, что многие международные автоперевозчики предлагают более низкие цены на билеты внутри страны.
Билеты на автобусы Киев – Смела из города Киев, Украина и цены онлайн
На нашем сайте вы можете узнать какая цена билета на автобусы Киев – Смела, которые отправляются от Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А. Онлайн сервис отображает актуальное расписание рейсов, которые отсортированы по времени отправления цену на билет.
Расписание автобусов из города , | Время отправления | Маршрут | Периодичность отправлений | Время прибытия | Автовокзал отправления | Номер маршрута |
|---|
| 00:05 | Киев – Смела | | 02:55 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4241 |
| 00:05 | Киев – Смела | ежедневно | 02:55 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4242 |
| 00:15 | Киев – Смела | | 02:55 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 4249 |
| 00:35 | Киев – Смела | ежедневно | 03:20 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4265 |
| 00:35 | Киев – Смела | | 03:20 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4266 |
| 00:45 | Киев – Смела | | 03:20 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 4268 |
| 01:20 | Киев – Смела | ежедневно | 04:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4281 |
| 02:50 | Киев – Смела | | 05:35 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4287 |
| 02:50 | Киев – Смела | ежедневно | 05:35 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4290 |
| 03:00 | Киев – Смела | | 05:35 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 4292 |
| 04:20 | Киев – Смела | ежедневно | 07:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4298 |
| 05:20 | Киев – Смела | | 08:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4322 |
| 05:20 | Киев – Смела | ежедневно | 08:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4326 |
| 05:30 | Киев – Смела | | 08:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 4335 |
| 07:20 | Киев – Смела | ежедневно | 10:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4638 |
| 07:20 | Киев – Смела | | 10:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4643 |
| 08:05 | Киев – Смела | | 11:52 | Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А | 4774 |
| 08:20 | Киев – Смела | | 11:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4820 |
| 08:20 | Киев – Смела | ежедневно | 11:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 4826 |
| 09:00 | Киев – Смела | | 12:50 | Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 4941 |
| 09:20 | Киев – Смела | | 12:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5004 |
| 09:20 | Киев – Смела | ежедневно | 12:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5013 |
| 09:30 | Киев – Смела | | 13:42 | Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А | 5020 |
| 10:20 | Киев – Смела | ежедневно | 13:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5122 |
| 10:20 | Киев – Смела | | 13:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5124 |
| 10:30 | Киев – Смела | | 13:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5141 |
| 11:20 | Киев – Смела | | 14:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5211 |
| 11:20 | Киев – Смела | ежедневно | 14:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5215 |
| 11:30 | Киев – Смела | | 14:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5242 |
| 12:15 | Киев – Смела | | 16:47 | Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А | 5346 |
| 12:20 | Киев – Смела | | 15:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5368 |
| 12:30 | Киев – Смела | | 15:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5381 |
| 13:20 | Киев – Смела | | 16:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5501 |
| 13:20 | Киев – Смела | ежедневно | 16:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5503 |
| 13:30 | Киев – Смела | | 16:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5520 |
| 14:20 | Киев – Смела | ежедневно | 17:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5592 |
| 14:20 | Киев – Смела | | 17:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5595 |
| 14:30 | Киев – Смела | | 17:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5628 |
| 15:20 | Киев – Смела | ежедневно | 18:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5789 |
| 15:20 | Киев – Смела | | 18:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5800 |
| 15:30 | Киев – Смела | | 18:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5833 |
| 16:20 | Киев – Смела | ежедневно | 19:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 5923 |
| 16:20 | Киев – Смела | | 19:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 5934 |
| 16:30 | Киев – Смела | | 19:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 5962 |
| 17:15 | Киев – Смела | | 21:03 | Автостанция "Дарница", вулиця Магнітогорська, 1А | 6080 |
| 17:20 | Киев – Смела | | 20:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6092 |
| 17:20 | Киев – Смела | ежедневно | 20:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6093 |
| 17:30 | Киев – Смела | | 20:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6115 |
| 18:20 | Киев – Смела | ежедневно | 21:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6221 |
| 18:20 | Киев – Смела | | 21:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6230 |
| 18:30 | Киев – Смела | | 21:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6243 |
| 19:20 | Киев – Смела | | 22:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6384 |
| 19:20 | Киев – Смела | ежедневно | 22:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6387 |
| 19:30 | Киев – Смела | | 22:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6399 |
| 19:30 | Киев – Смела | | 23:35 | Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6435 |
| 20:20 | Киев – Смела | ежедневно | 23:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6556 |
| 20:20 | Киев – Смела | | 23:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6559 |
| 20:30 | Киев – Смела | | 23:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6577 |
| 21:20 | Киев – Смела | ежедневно | 00:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6675 |
| 21:20 | Киев – Смела | | 00:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6677 |
| 21:30 | Киев – Смела | | 00:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6732 |
| 22:20 | Киев – Смела | | 01:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6850 |
| 22:20 | Киев – Смела | ежедневно | 01:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6854 |
| 22:30 | Киев – Смела | | 01:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6879 |
| 23:20 | Киев – Смела | | 02:05 | Київський Центральний Автовокзал, Московська площа, 2/1 | 6942 |
| 23:20 | Киев – Смела | ежедневно | 02:05 | Центральный автовокзал, проспект Науки 1/2 (ст. метро Демеевская) Платформа № 8-9 | 6943 |
| 23:30 | Киев – Смела | | 02:05 | ст. м. "Харьковская", проспект Миколи Бажана, 3Б | 6966 |
Поиск билетов на автобус по странам отправления
Необходимо купить билет на автобус ? Наш онлайн сервис поможет легко решить данный вопрос. Воспользуйтесь формой на сайте в видите город отправления и прибытия, дату и для вас отобразятся все автобусные рейсы в данном направлении. Или выберете необходимую страну отправления в перечне. В течение нескольких секунд у вас перед глазами окажется полный список городов, находящихся в системе продажи билетов
К примеру, вы хотите купить билет из
Варшавы,
Познани,
Кракова или
Вроцлава? Выберете страну отправления
Польшу. Необходимо приобрести билет на автобус из
Карловых Вар,
Праги или
Брно. Необходимо выбрать в системе
Чешскую республику. С помощью нашего сервиса вы быстро и легко найдете билет на автобус из Вашего населенного пункта...
На пример, чаще всего выбирают :
Киев,
Москва,
Минск,
Кишинев или любой другой населенный пункт