Цены на билеты в автобусы по маршруту Прага – Краков на 2019 год
Наша система отображает цены на билеты в автобус Прага – Краков от автостанции Roztyly, Tomíčkova 2234, Chodov, 148 00 Praha-Praha 11, предоставленные официальными перевозчиками. И являются актуальными в любой момент времени. Наша поисковая система позволяет найти расписание движения автобусов не только с автовокзала Roztyly, Tomíčkova 2234, Chodov, 148 00 Praha-Praha 11 из города Прага , но рейсы которые отправляются с других автостанций в этом направлении. Здесь вы можете купить билеты на автобус онлайн, посмотрев все рейсы и выбрав наиболее удобный по времени и цене.
Заполните форму запроса вверху страницы, нажмите найти и вы увидите расписание автобусов которые отправляются в направлении Прага – Краков от автовокзала Roztyly, Tomíčkova 2234, Chodov, 148 00 Praha-Praha 11.
Покупка билетов онлайн имеет массу преимуществ:
- нет необходимости личного посещения касс Roztyly, Tomíčkova 2234, Chodov, 148 00 Praha-Praha 11;
- экономия времени;
- всегда актуальная информация о наличие свободных мест и цены на автобусные билеты.
Если вы цените удобство, собственное время и силы, то непременно стоит обратиться за нашей помощью при покупке билетов на автобусы Прага – Краков.
Внимание!!! Полученная на сайте информация, позволяет быть в курсе всех сезонных акций на билеты в направлении Прага – Краков.
Та же не стоит забывать, что многие международные автоперевозчики предлагают более низкие цены на билеты внутри страны.
Билеты на автобусы Прага – Краков из города Прага, Чешская Республика и цены онлайн
На нашем сайте вы можете узнать какая цена билета на автобусы Прага – Краков, которые отправляются от Roztyly, Tomíčkova 2234, Chodov, 148 00 Praha-Praha 11. Онлайн сервис отображает актуальное расписание рейсов, которые отсортированы по времени отправления цену на билет.
Расписание автобусов из города , Время отправления | Маршрут | Периодичность отправлений | Время прибытия | Автовокзал отправления | Номер маршрута |
---|
07:00 | Прага – Краков | | 18:45 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39417 |
08:15 | Прага – Краков | | 17:15 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39427 |
08:30 | Прага – Краков | | 19:25 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39449 |
09:00 | Прага – Краков | вт, чт, вс | 16:20 | Прага, Krizikova 2110/2b, пл. № 6 (с 05.04 № 5) | 39468 |
09:00 | Прага – Краков | | 17:30 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39479 |
09:00 | Прага – Краков | | 16:30 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39480 |
09:15 | Прага – Краков | сб, вс | 18:20 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39492 |
09:15 | Прага – Краков | | 18:20 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39493 |
10:00 | Прага – Краков | чт, сб, вс | 18:20 | Florenc, 186 00 Praha-Praha 8, Ke Štvanici, 186 00 Praha 8-Florenc | 39496 |
10:00 | Прага – Краков | пн, сб | 18:10 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39498 |
10:00 | Прага – Краков | | 18:10 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39499 |
10:00 | Прага – Краков | | 18:25 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39502 |
11:00 | Прага – Краков | чт, вс | 19:20 | Florenc, 186 00 Praha-Praha 8, Ke Štvanici, 186 00 Praha 8-Florenc | 39508 |
11:00 | Прага – Краков | | 19:20 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39511 |
11:00 | Прага – Краков | | 18:50 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39512 |
11:00 | Прага – Краков | | 19:30 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39516 |
11:30 | Прага – Краков | | 21:20 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39519 |
12:00 | Прага – Краков | | 22:40 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39521 |
12:30 | Прага – Краков | | 21:00 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39524 |
12:30 | Прага – Краков | вт, ср, чт, пт, сб | 20:55 | г. Прага, Флоренц Автовокзал, ул. Кризикова, 4 | 39527 |
13:00 | Прага – Краков | пн, пт | 20:45 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39541 |
13:00 | Прага – Краков | пн | 20:55 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39542 |
13:00 | Прага – Краков | сб | 21:00 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39545 |
13:00 | Прага – Краков | | 21:00 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39546 |
13:00 | Прага – Краков | | 20:45 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39547 |
13:00 | Прага – Краков | | 20:55 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39557 |
13:00 | Прага – Краков | пн, пт | 20:55 | Florenc, Florenc Pod výtopnou 13/10 | 39559 |
13:00 | Прага – Краков | вт | 20:45 | Praha hl.n. Autobusová St. Wilsonova, 110 00 Prague-Prague 1, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha-Praha 2 | 39561 |
13:30 | Прага – Краков | пн, пт, сб | 21:55 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39569 |
13:30 | Прага – Краков | | 21:55 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39572 |
13:30 | Прага – Краков | пн | 21:55 | Roztyly, Tomíčkova 2234, Chodov, 148 00 Praha-Praha 11 | 39575 |
13:30 | Прага – Краков | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 21:55 | Roztyly, Tomíčkova 2234, Chodov, 148 00 Praha-Praha 11 | 39581 |
15:00 | Прага – Краков | ср, сб | 00:10 | Florenc, 186 00 Praha-Praha 8, Ke Štvanici, 186 00 Praha 8-Florenc | 39594 |
15:00 | Прага – Краков | | 00:20 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39596 |
15:00 | Прага – Краков | | 00:10 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39598 |
15:15 | Прага – Краков | | 00:20 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39600 |
16:00 | Прага – Краков | | 00:50 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39601 |
16:00 | Прага – Краков | чт, сб, вс | 23:10 | Florenc, 186 00 Praha-Praha 8, Ke Štvanici, 186 00 Praha 8-Florenc | 39602 |
16:00 | Прага – Краков | пн, вт, ср, пт | 23:10 | Florenc, 186 00 Praha-Praha 8, Ke Štvanici, 186 00 Praha 8-Florenc | 39612 |
16:00 | Прага – Краков | | 01:00 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39621 |
16:00 | Прага – Краков | сб | 00:55 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39622 |
16:00 | Прага – Краков | | 00:55 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39623 |
17:30 | Прага – Краков | вт | 01:20 | Náměstí Míru, Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha-Praha 2 | 39626 |
18:00 | Прага – Краков | пт, сб | 23:50 | г. Прага, Флоренц Автовокзал, ул. Кризикова, 4 | 39638 |
18:00 | Прага – Краков | пн, вт, ср, пт | 02:55 | Florenc, 186 00 Praha-Praha 8, Ke Štvanici, 186 00 Praha 8-Florenc | 39644 |
18:00 | Прага – Краков | вс | 23:50 | г. Прага, Флоренц Автовокзал, ул. Кризикова, 4 | 39648 |
Поиск билетов на автобус по странам отправления
Необходимо купить билет на автобус ? Наш онлайн сервис поможет легко решить данный вопрос. Воспользуйтесь формой на сайте в видите город отправления и прибытия, дату и для вас отобразятся все автобусные рейсы в данном направлении. Или выберете необходимую страну отправления в перечне. В течение нескольких секунд у вас перед глазами окажется полный список городов, находящихся в системе продажи билетов
К примеру, вы хотите купить билет из
Варшавы,
Познани,
Кракова или
Вроцлава? Выберете страну отправления
Польшу. Необходимо приобрести билет на автобус из
Карловых Вар,
Праги или
Брно. Необходимо выбрать в системе
Чешскую республику. С помощью нашего сервиса вы быстро и легко найдете билет на автобус из Вашего населенного пункта...
На пример, чаще всего выбирают :
Киев,
Москва,
Минск,
Кишинев или любой другой населенный пункт